Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Тариф определяется банком при принятии кредитного решения. Предлагаем Вам ознакомиться с выдержкой из каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов-физических и юридических лиц ПАО "МТС-Банк".
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||
---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||
МТС Деньги Вклад (тп60, тариф Плюс) |
МТС Деньги Промо (тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||
Лимит | 0 руб. | 0 руб. | от 1 до 300 000 руб. | |
2 | Обслуживание карты | |||
2.1 | Комиссия за обслуживание основной банковской карты | |||
2.1.1 | В первый год обслуживания | 590 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
2.1.2 | Во второй и последующие годы обслуживания | 590 руб. | 300 руб. | 700 руб. |
2.2 | Комиссия за обслуживание дополнительной банковской карты («МТС Деньги SIM») | |||
2.2.1 | В первый год обслуживания | Без взимания комиссии | ||
2.2.2 | Во второй и последующие годы обслуживания | Без взимания комиссии |
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||||
(тп60, тариф Плюс) |
(тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||||
3 | Специальные опции | |||||
3.1 | Опция «Мобильная» | |||||
3.1.1 | Комиссия за подключение опции «Мобильная», взимается ежегодно |
500 Руб. | 0 Руб. | |||
3.1.2 | Сумма вознаграждения | 3% | 2% | |||
3.1.3 | Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца |
1 000 Руб. | 2 000 Руб. | |||
3.2 | Опция "Шопинг" | |||||
3.2.1 | Комиссия за подключение опции «Шопинг», взимается ежегодно |
1 500 Руб. | ||||
3.2.2 | Сумма вознаграждения | 3% от суммы покупок по карте | ||||
3.2.3 | Ежемесячный оборот по счёту карты, требуемый для получения вознаграждения |
15000 Руб. | ||||
3.2.4 | Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца |
1 500 Руб. | ||||
3.3 | Опция «Накопительная+» | |||||
3.3.1 | Условия предоставления опции с 01.09.2015 | |||||
3.3.1.1 | Комиссия за подключение опции «Накопительная+», взимается ежегодно |
Бесплатно | ||||
3.3.1.2 | Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств Держателя банковской карты на счёте «Накопительный+» (при неснижаемом ежедневном входящем остатке собственных средств на текущем счете «Накопительный+» в течение месяца не менее | |||||
3.3.1.3 | Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств Держателя банковской карты на счете карты (При неснижаемом ежедневном входящем остатке собственных средств на текущем счете для расчетов с использованием карты в течение месяца не менее |
| ||||
3.4 | Опция "Путешествия" | |||||
3.4.1 | Комиссия за подключение опции «Путешествия», взимается ежегодно |
1 300 Руб. |
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||
---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||
(тп60, тариф Плюс) |
(тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||
5 | Комиссия за получение наличных денежных средств | |||
5.1 | В кассах (без лимита на снятие средств) или банкоматах ПАО «МТС-Банк» и в банкоматах сети льготного получения наличных денежных средств, состоящей из банкоматов ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 (ПАО)(ежемесячный лимит на снятие средств - 600 000 руб., ежедневный лимит на снятие средств – 50 000 руб.) | |||
5.1.1 | за счет собственных средств Держателя банковской карты | Без взимания комиссии | ||
5.1.2 | за счет Кредита Банка | 3,9% от суммы операции + 350 Руб. | ||
5.2 | В кассах или банкоматах иных банков (ежемесячный лимит на снятие средств - 600 000 руб.) | |||
5.2.1 | за счет собственных средств Держателя банковской карты | 100 Руб. | ||
5.2.2 | за счет Кредита Банка | 3,9% от суммы операции + 350 Руб. | ||
5.3 | В кассах ПАО «МТС-Банк» без использования карты (без лимита на снятие средств) | |||
5.3.1 | за счет собственных средств Держателя банковской карты | 0,5% от суммы операции | ||
5.3.2 | за счет Кредита Банка | 4% от суммы операции |
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||
---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||
(тп60, тариф Плюс) |
(тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||
6 | Комиссия за безналичный перевод с текущего счета | |||
6.1 | на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» (в том числе другим держателям карт «МТС Деньги»): | |||
6.1.1 | за счет собственных средств | Без взимания комиссии | ||
6.1.2 | за счет Кредита Банка | 3,9% от суммы операции + 350 Руб. | ||
6.2 | На счета, открытые в других Банках: | |||
6.2.1 | за счет собственных средств | 0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.) | ||
6.2.2 | за счет Кредита Банка | 3,9% от суммы операции + 350 Руб. | ||
6.3 | Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», систем «Мобильный банкинг»/«Интернет-банк»: | |||
6.3.1 | за счет собственных средств
|
Без комисии 1% от суммы перевода (минимум 60 руб.) 3,9% от суммы операции + 350 руб. | ||
6.4 | В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ | Без взимания комиссии | ||
6.5 | Комиссия за безналичный перевод с текущего счета в кассах ПАО «МТС-Банк»: | |||
6.5.1 | в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты | В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц | ||
6.5.2 | за счет Кредита Банка | 7% от суммы перевода | ||
6.6 | Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках или иных организациях | |||
6.6.1 | за счет собственных средств | 0,3% от суммы перевода (минимум 30 Руб.) | ||
6.6.2 | за счет Кредита Банка | 3,9% от суммы операции + 350 Руб. |
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||
---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||
(тп60, тариф Плюс) |
(тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||
7 | Комиссия за оплату услуг | |||
7.1 | С использованием банкоматов ПАО «МТС-Банк»: | |||
7.1.1 | поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-КомфортУправление активами» и прочих услуг ЗАО «Ландшафт» | 1% от суммы операции | ||
7.1.2 | Электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU) | 2% от суммы операции | ||
7.1.3 | Штрафы ГИБДД, AVON | 30 Руб. | ||
7.1.4 | Все остальные получатели (операторы сотовой связи, мг/мн связи, интернет-провайдеры и т.д.) | Без взимания комиссии | ||
7.2 | С использованием системы «Интернет-банкинг»,Системы «Мобильный банкинг»: | |||
7.2.1 | Поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт); ЖКУ и ЖКХ СПб ВЦКП Жилищное хозяйство (ГУП), ООО «Комирегионгаз», ОАО «Альянс РОСНО Управление активами» и прочих услуг ЗАО «Ландшафт» | Без взимания комиссии | ||
7.2.2 | Электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, Moneta.RU) | Без взимания комиссии | ||
7.2.3 | Штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области | Без взимания комиссии | ||
7.2.4 | Все остальные получатели (операторы сотовой связи, мг/мн связи, интернет-провайдеры и т.д.) | Без взимания комиссии | ||
7.3 | Комиссия за подключение и использование систем «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», SMS-Банк-Инфо | |||
7.3.1 | Интернет-Банкинг | Без взимания комиссии | ||
7.3.2 | Мобильный Банкинг | Без взимания комиссии | ||
7.3.3 | SMS-Банк Инфо | 50 руб. (ежемесячно) | ||
7.4 | Комиссия за использование банкоматов ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) | 10 Руб. | ||
7.5 | Комиссия за использование систем «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений | Без взимания комиссии | ||
7.6 | Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации | 6900 Руб. | ||
7.7 | Комиссия за экстренную замену карты при утрате карты за пределами Российской Федерации (предоставление временной карты) | 6150 Руб. | ||
7.8 | Комиссия за зачисление на текущий счет с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей | 5% от суммы операции |
Наименование услуги | Тип банковской карты | |||
---|---|---|---|---|
MasterCard Unembossed / MasterCard Standard (неименная) | ||||
МТС Деньги Вклад (тп60, тариф Плюс) |
МТС Деньги Промо (тп61, выдается в рамках перекрестных продаж или по предложению Банка) | |||
Лимит | 0 руб. | 0 руб. | от 1 до 300 000 руб. | |
1.2. | Проценты за пользование Кредитом | |||
1.2.1. | При выполнении условий льготного периода кредитования | - | - | 0% годовых |
1.2.2. | При невыполнении условий льготного периода кредитования | - | 23 - 33% годовых * | |
1.3. | Льготный период погашения Кредита | - | - | до 51 дня |
1.4. | Минимальная сумма погашения по Кредиту | - | 5% от суммы задолженности, но не менее 1 00 Руб. | |
1.5. | Штрафные санкции за неисполнение обязательств по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом | - | - | 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств |
1.6. | Плата за пропуск минимального платежа | - | - | 500 руб. Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. |
* - В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
** - Карты МТС Деньги с кредитным лимитом выше 40 000 рублей возможно получить только в отделениях МТС Банка.